设备接口和功能描述
LCD显示屏 | 2 | LED灯 | |
---|---|---|---|
主开关 | 4 | AC输出插头 | |
5 | USB 5V输出 | 6 | LED ON/OFF |
7 | DC12V输入&输出 | 8 Type-C接口 | |
9 | AC开关 | 10 | 风扇 |
11 | LCD显示屏 | 12 | AC开关 |
13 | USB开关 | 14 | LED灯开关 |
15 | LED灯 | 16 | DC12V输出 |
17 | USB 5V输出 | 18 | 车载充电插头 |
19 | AC输出插头 | 20 | 主开关 |
21 | 风扇 | 22 | DC输入 |
23 | PV输入 |
规格型号详细参数
规格型号 | PH 300 | PH 500 | PH 700 | PH 1100 | PH 1500 |
---|---|---|---|---|---|
AC输入(发电机/电网) | √ | √ | √ | √ | √ |
输入电压范围 | 210-230V | 210-230V | 210-230V | 210-230V | 210-230V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
电源充电效率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
适配器 | ≤15V3A ≤15V6A 10.4V-14.6V/12A | ≤15V3A ≤15V6A 10.4V-14.6V/12A | ≤15V3A ≤15V6A 10.4V-14.6V/12A | ≤15V3A ≤15V6A 10.4V-14.6V/12A | ≤15V3A ≤15V6A 10.4V-14.6V/12A |
太阳能 | ≤18V/20A 15.4V-22V/12A | ≤18V/20A 15.4V-22V/12A | ≤18V/20A 15.4V-22V/12A | ≤18V/20A 15.4V-22V/12A | ≤18V/20A 15.4V-22V/12A |
输出电压 | 220V 210-230V | 220V 210-230V | 220V 210-230V | 220V 210-230V | 220V 210-230V |
输出电压波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 |
额定输出电压 | 230(200/208/220/240Vac) | 230(200/208/220/240Vac) | 230(200/208/220/240Vac) | 230(200/208/220/240Vac) | 230(200/208/220/240Vac) |
额定输出功率 | 300W | 500W | 700W | 1100W | 1500W |
输出频率范围(Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
最大效率 | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
DC输出 | 11-14V(Max) | 11-14V(Max) | 12V 5A | 12V 5A | 12V 5A |
DC输入 | 1 | 1 | 12V 10A | 12V 10A | 12V 10A |
USB输出 | 2* USB A输出 5V/10W(Max) 5V3A | 2* USB A输出 5V/10W(Max) 5V3A | 2* USB A输出 5V/10W(Max) 5V3A | 2* USB A输出 5V/10W(Max) 5V3A | 2* USB A输出 5V/10W(Max) 5V3A |
Type-C输出 | PD30W 1 1 | PD30W 1 1 | PD30W 1 1 | PD30W 1 1 | PD30W 1 1 |
外壳 | 金属外壳 | 金属外壳 | 金属外壳 | 金属外壳 | 金属外壳 |
屏幕 | AC&DC电压显示 | AC&DC电压显示 | AC&DC电压显示 | AC&DC电压显示 | AC&DC电压显示 |
LED灯 | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
温度范围 | 5% to 95%(保形涂层保护) | 5% to 95%(保形涂层保护) | 5% to 95%(保形涂层保护) | 5% to 95%(保形涂层保护) | 5% to 95%(保形涂层保护) |
充电模式 | 市电/光伏充电器 布电/光伏/车载充电器 | 市电/光伏充电器 布电/光伏/车载充电器 | 市电/光伏充电器 布电/光伏/车载充电器 | 市电/光伏充电器 布电/光伏/车载充电器 | 市电/光伏充电器 布电/光伏/车载充电器 |
工作温度范围 | -15C-55C | -15C-55C | -15C-55C | -15C-55C | -15C-55C |
储存温度范围 | -25C-60C | -25C-60C | -25C-60C | -25C-60C | -25C-60C |
产品尺寸 | 260190150mm 300200225mm | 260190150mm 300200225mm | 260190150mm 300200225mm | 360200225mm | 400200225mm |
重量 | 3.85kg | 5.25kg |
LCD显示屏 | 2 | LED灯 | |
---|---|---|---|
主开关 | 4 | AC输出插头 | |
5 | USB 5V输出 | 6 | LED ON/OFF |
7 | DC12V输入&输出 | 8 Type-C接口 | |
9 | AC开关 | 10 | 风扇 |
11 | LCD显示屏 | 12 | AC开关 |
13 | USB开关 | 14 | LED灯开关 |
15 | LED灯 | 16 | DC12V输出 |
17 | USB 5V输出 | 18 | 车载充电插头 |
19 | AC输出插头 | 20 | 主开关 |
21 | 风扇 | 22 | DC输入 |
23 | PV输入 |
盒装