额定功率 | 500瓦 | Type-C1 输出 | PD24W 系列 |
峰值功率 | 1000 瓦 | Type-C2 互充电 | PD100W |
额定容量 | 518瓦时 | 点烟器输出 | 12V10A |
电池容量 | 162000 毫安时,3.2V | DC 5521 输出 | 12V/10A |
电池品牌和类型 | 江西赣锋 LiFePO4 电池 | MPPT/DC 5521 充电 | 10.8V- 23V,5A(最大 100W) |
交流输出 | 110V 或 220V±10% | 工作温度 | -20-55°C |
输出波形 | 纯正弦波 | 净重 | 6.05千克 |
USB 输出 | QC3.0/ AFC/FCP/18W | 尺寸 (L*W*H) | 254 * 200 * 182毫米 |
额定功率 | 500瓦 | Type-C1 输出 | PD24W 系列 |
峰值功率 | 1000 瓦 | Type-C2 互充电 | PD100W |
额定容量 | 518瓦时 | 点烟器输出 | 12V10A |
电池容量 | 162000 毫安时,3.2V | DC 5521 输出 | 12V/10A |
电池品牌和类型 | 江西赣锋 LiFePO4 电池 | MPPT/DC 5521 充电 | 10.8V- 23V,5A(最大 100W) |
交流输出 | 110V 或 220V±10% | 工作温度 | -20-55°C |
输出波形 | 纯正弦波 | 净重 | 6.05千克 |
USB 输出 | QC3.0/ AFC/FCP/18W | 尺寸 (L*W*H) | 254 * 200 * 182毫米 |
盒装